常见体系认证项目 | 项目介绍 | 项目周期 |
GB/T23001(两化融合管理体系) | 信息化与工业化融合发展简称两化融合。该评定由工信部主导,两化融合管理体依据GB/T 23020《工业企业信息化和工业化融合评估规范》,企业系统地建立、实施、保持和改进两化融合过程管理机制的通用方法,利用PDCA过程方法,通过打造“新型能力”,获得“可持续竞争优势”,以提高企业的综合实力。“两化融合管理体系”覆盖了组织的全部活动,并随着组织的战略调整和内外部环境变化而动态改变。 | 一般8个月 |
GB/T29490(知识产权管理体系) | 企业贯彻GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》的标准要求建立自身知识产权管理体系,通过第三方机构的评审考察,获得认证证书,以提升自身知识产权管理水平,加快企业竞争升级。 | 一般2-3个月 |
ISO9001(质量管理体系) | 该标准是众多企业供应商池的准入要求之一。该标准吸收国际上先进的质量管理理念,采用PDCA循环的质量哲学思想,对于产品和服务的供需双方具有很强的实践性和指导性。标准适用于各行各业,全球已有几十万家企业、政府、服务组织及其它各类机构导入ISO9000并获得第三方认证。通过ISO9000认证,已成为组织进入市场和赢得顾客信任的基本条件。 | 一般2-3个月 |
ISO14001(环境管理体系) | 适用于任何类型与规模的组织。企业实施ISO14001标准可达到节能降耗,优化成本,改善企业形象,提高竞争力的目的。获得ISO14000认证已经成为打破国际绿色壁垒、进入欧美市场的准入证,并逐渐成为组织进行生产、经营活动及贸易往来的必备条件之一。 | 一般2-3个月 |
ISO45001(职业健康安全管理体系) | 为企业提供科学有效的职业健康安全管理体系规范和指南,提高职业健康安全管理水平,形成自我监督、自我发现和自我完善的机制,从而提高劳动者身心健康和安全卫生技能,大幅减少成本投入和提高工作效率,在社会树立良好的品质、信誉和形象。 | 一般2-3个月 |
IATF16949(汽车行业质量管理体系) | 进入汽车行业必须具备的管理体系。国际汽车行业的技术规范,是在ISO9001的基础上,加进了汽车行业的技术规范。全球汽车业要求世界一流的产品质量、生产率、竞争力以及持续改进的能力。为了实现这一目标,许多汽车制造商坚持要求供应商进行汽车制造业供应商IATF 16949质量管理标准认证。 | 一般2-3个月 |
QC080000(有害物质管理体系) | 该标准是对于企业对有害物质这方面的一个体系的认证。旨在帮助企业针对其产品零部件中的有害物质(HS)实施有效的管理,展示企业的产品或零部件在符合相关国家、地区法律法规如欧盟的RoHS和WEEE指令等的能力,适用于电子、电气产品,零部件及原材料生产商。 | 一般2-3个月 |
ISO27001(信息安全管理体系) | 对信息安全管理给出建议,供负责在其组织启动、实施或维护安全的人员使用;建立、实施和文件化信息安全管理体系(ISMS)的要求,规定了根据独立组织的需要应实施安全控制的要求。 | 一般2-3个月 |
ISO13485(医疗器械质量管理体系) | 该体系是进入国际医疗市场的必要条件。国际医疗器械行业的质量管理体系标准是在ISO 9000的基础上,针对医疗行业特点改进而来的。 | 一般2-3个月 |
ISO22000(食品安全管理体系) | ISO22000的目的是让食物链中的各类组织执行食品安全管理体系,确保组织将其终产品交付到食品链下一段时,已通过控制将其中确定的危害消除和降低到可接受水平。ISO22000适用于食品链内的各类组织,从饲料生产者、初级生产者到食品制造者、运输和仓储经营者,直至零售分包商和餐饮经营者,以及与其关联的组织,如设备、包装材料、清洁剂、添加剂和辅料的生产者。 | 一般2-3个月 |
ISO 50001(能源管理体系) | 该标准能够帮助组织提高盈利能力,减少温室气体排放量,进一步实现节能减排目标。有效的能源管理不仅有利于业务,也越来越成为部分地区、客户的一项必须达到的要求。做好这项工作的好方法就是实施ISO 50001体系,在日常经营中节约能源和降低成本,并达到环保要求。 | |
除表格所列项目外,仍有许多服务范围中的管理体系贯标认证、资质认定项目未列入表格内。 |